Race beyond victory.
It’s time for a new format!
IRON-1 Championship

Riservato ai primi 40 piloti iscritti — poi chiusura iscrizioni.
Classifica piloti
Scopri chi sono i migliori driver
La classifica con tutti i risultati di gara.
CAMPIONATO
IRON-1 2026
Sei Tu il Protagonista del Nuovo IRON-1 2026
Con il Nuovissimo Campionato IRON-1 hai a disposizione 6 nuovi eventi pensati per offrirti un’esperienza totalmente unica e dedicata. Ti aspetta un format sprint che ti mette subito al centro dell’azione: 15 minuti di prove libere e qualifiche, seguiti da 45 minuti di gara intensa a bordo dei nostri R-ONE 390cc da 18 cv, progettati per darti prestazioni elevate e un concentrato di adrenalina pura.
Le iscrizioni al Campionato IRON-1 sono già aperte e puoi assicurarti il tuo posto fin da subito. Per questo nuovo ed esclusivo Campionato sono disponibili 40 posti a numero chiuso. Non perdere tempo, iscriviti subito!
GARE IN CIRCUITI DIVERSI
PILOTI PARTECIPANTI
CV MOTORE HONDA 390CC
Offerta esclusiva per chi arriva prima — posti limitati.
Vivi l’esperienza, prima che finisca.





ROUND 1
Lenovo South Milano Circuit — Italia
15 Marzo 2026

ROUND 2
Franciacorta Karting Track — Italia
26 Aprile 2026

ROUND 3
Pista Winner — Italia
17 Maggio 2026

ROUND 4
Franciacorta Karting Track — Italia
28 Giugno 2026

ROUND 5
7 Laghi Kart — Italia
2 Agosto 2026

ROUND 6
Circuito di Siena — Italia
25 Ottobre 2026
CLASSIFICA PILOTI
IRON-1 Championship 2026
| P | Points | Name | Surname | Champ Fee | Category | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75,00 | ALESSANDRO | GRILLI | SENIOR | 75,00 | |||||||
| 2 | 70,00 | ROBERTO | DONADONI | SENIOR | 70,00 | |||||||
| 3 | 65,00 | KEVIN | PIAZZOLI | MASTER | 65,00 | |||||||
| 4 | 62,00 | NUNZIO | PELLEGRINO | MASTER | 62,00 | |||||||
| 5 | 59,00 | LEONARDO | FAZIO | YOUNG | 59,00 | |||||||
| 6 | 59,00 | LUCA | PIU | YOUNG | 59,00 | |||||||
| 7 | 53,00 | ALESSANDRO | FELAPPI | MASTER | 53,00 | |||||||
| 8 | 50,00 | DANIEL | SICILIANO | MASTER | 50,00 | |||||||
| 9 | 48,00 | FRANCESCO | MARRONE | SENIOR | 48,00 | |||||||
| 10 | 46,00 | FEDERICO | GIARDA | YOUNG | 46,00 | |||||||
| 11 | 44,00 | RICCARDO | FILIPPONE | SENIOR | 44,00 | |||||||
| 12 | 42,00 | FEDERICO | STEFANELLI | MASTER | 42,00 | |||||||
| 13 | 40,00 | LUCA | CAMPANINI | MASTER | 40,00 | |||||||
| 14 | 38,00 | RICCARDO | PRIORI | MASTER | 38,00 | |||||||
| 15 | 36,00 | ANGELA | GLIELMI | YOUNG | 36,00 | |||||||
| 16 | 34,00 | DAVIDE | BRUNO | SENIOR | 34,00 | |||||||
| 17 | 32,00 | MASSIMO | GRANDOLFO | MASTER | 32,00 | |||||||
| 18 | 30,00 | GIOVANNI | CANNATA | SENIOR | 30,00 | |||||||
| 19 | 28,00 | VITTORIO | SPINAZZOLA | EXPERT | 28,00 | |||||||
| 20 | 26,00 | RICCARDO | BESANA | SENIOR | 26,00 | |||||||
| 21 | 24,00 | PAOLO | OPRANDI | MASTER | 24,00 | |||||||
| 22 | 22,00 | MATTIA | SCUTTI | SENIOR | 22,00 | |||||||
| 23 | 20,00 | EDOARDO | SILETTI | X | YOUNG | 20,00 | ||||||
| 24 | 18,00 | FLAVIO | MARINELLI | SENIOR | 18,00 | |||||||
| 25 | 16,00 | EMANUELE | LIZZI | MASTER | 16,00 | |||||||
| 26 | 15,00 | SEBASTIANO | SCARLATA | MASTER | 15,00 | |||||||
| 27 | 14,00 | ALEX | COMAZZETTO | SENIOR | 14,00 | |||||||
| 28 | 13,00 | GABRIELE | STROZZA | YOUNG | 13,00 | |||||||
| 29 | 12,00 | DAVIDE | ORTOLAN | EXPERT | 12,00 | |||||||
| 30 | 11,00 | FILIPPO | PEPE | YOUNG | 11,00 | |||||||
| 31 | 10,00 | LIAM | GAVAZZI | YOUNG | 10,00 | |||||||
| 32 | 9,00 | MATTIAS | ROMERO | YOUNG | 9,00 | |||||||
| 33 | 8,00 | ANDREA | AZZARELLO | EXPERT | 8,00 | |||||||
| 34 | 7,00 | AURORA | DEFRENZA | YOUNG | 7,00 | |||||||
| 35 | 6,00 | MARCI | GABBIADINI | EXPERT | 6,00 | |||||||
| 36 | 5,00 | STEFANO | ZUCCOLI | EXPERT | 5,00 | |||||||
| 37 | 4,00 | LUIGI | FELAPPI | EXPERT | 4,00 | |||||||
| 38 | 3,00 | ALESSIO | DI NARO | MASTER | 3,00 | |||||||
| 39 | 2,00 | GABRIEL | OLIVERI | YOUNG | 2,00 | |||||||
| 40 | 0,00 | |||||||||||
| 41 | 0,00 | |||||||||||
| 42 | 0,00 | |||||||||||
| 43 | 0,00 | |||||||||||
| 44 | 0,00 | |||||||||||
| 45 | 0,00 | |||||||||||
| P | Points | Name | Surname | Champ Fee | Category | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Scarto |
