Race beyond victory.
It’s time for a new format!
IRON-1 Championship

Reserved for the first 40 registered drivers — entries will then close.
UPCOMING RACES
Drivers’ rankings
Find out who the best drivers are
The ranking with all the race results.
COMPLETED RACES ARCHIVE
IRON-1
CHAMPIONSHIP 2026
Be the protagonist of the new IRON-1 2026
With the brand-new IRON-1 Championship, you’ll have access to 6 new events designed to offer you a truly unique, dedicated experience. A sprint format puts you right at the heart of the action: 15 minutes of free practice and qualifying, followed by 45 minutes of intense racing behind the wheel of our R-ONE 390cc karts with 18 hp, built to deliver high performance and a concentrated hit of pure adrenaline.
Registrations for the IRON-1 Championship are now open, and you can secure your spot right away.
This new and exclusive championship is limited to just 40 entries. Don’t wait, sign up now!
ROUNDS ON MULTIPLE TRACKS
PARTICIPATING DRIVERS
HONDA 390CC ENGINE HP
Exclusive offer for early entrants — limited availability.
Live the experience before it’s gone.




DRIVERS RANKING
IRON-1 Championship 2026
| P | Points | Name | Surname | Iscrizione | Category | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402,50 | ALESSANDRO | GRILLI | SENIOR | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 65,00 | 62,00 | 112,50 | 62,00 | |
| 2 | 366,00 | ROBERTO | DONADONI | SENIOR | 73,00 | 70,00 | 50,00 | 56,00 | 46,00 | 117,00 | 46,00 | |
| 3 | 345,50 | FEDERICO | STEFANELLI | MASTER | 40,00 | 42,00 | 62,00 | 78,00 | 75,00 | 88,50 | 40,00 | |
| 4 | 342,00 | NUNZIO | PELLEGRINO | MASTER | 59,00 | 62,00 | 65,00 | 70,00 | 70,00 | 75,00 | 59,00 | |
| 5 | 328,50 | KEVIN | PIAZZOLI | MASTER | 62,00 | 65,00 | 42,00 | 11,00 | 62,00 | 97,50 | 11,00 | |
| 6 | 279,00 | LUCA | PIU' | YOUNG | 38,00 | 59,00 | 48,00 | 62,00 | 44,00 | 66,00 | 38,00 | |
| 7 | 273,00 | ANGELA | GLIELMI | YOUNG | 56,00 | 36,00 | 56,00 | 28,00 | 32,00 | 93,00 | 28,00 | |
| 8 | 248,00 | VITTORIO | SPINAZZOLA | EXPERT | 48,00 | 28,00 | 59,00 | 44,00 | 14,00 | 69,00 | 14,00 | |
| 9 | 241,00 | MASSIMO | GRANDOLFO | MASTER | 42,00 | 32,00 | 34,00 | 15,00 | 70,00 | 63,00 | 15,00 | |
| 10 | 227,50 | FEDERICO | GIARDA | YOUNG | 24,00 | 46,00 | 16,00 | 42,00 | 36,00 | 79,50 | 16,00 | |
| 11 | 221,00 | LUCA | CAMPANINI | MASTER | 46,00 | 40,00 | 44,00 | 46,00 | 34,00 | 45,00 | 34,00 | |
| 12 | 218,00 | RICCARDO | PRIORI | MASTER | 53,00 | 38,00 | 24,00 | 50,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 201,00 | DANIEL | SICILIANO | MASTER | 8,00 | 50,00 | 32,00 | 20,00 | 42,00 | 57,00 | 8,00 | |
| 14 | 192,00 | DAVIDE | BRUNO | SENIOR | 30,00 | 34,00 | 40,00 | 24,00 | 40,00 | 48,00 | 24,00 | |
| 15 | 190,00 | FLAVIO | MARINELLI | SENIOR | 36,00 | 18,00 | 26,00 | 30,00 | 26,00 | 72,00 | 18,00 | |
| 16 | 183,00 | EMANUELE | LIZZI | MASTER | 32,00 | 16,00 | 53,00 | 38,00 | 18,00 | 42,00 | 16,00 | |
| 17 | 158,00 | GIOVANNI | CANNATA | SENIOR | 13,00 | 30,00 | 30,00 | 14,00 | 30,00 | 54,00 | 13,00 | |
| 18 | 156,00 | RICCARDO | FILIPPONE | SENIOR | 7,00 | 44,00 | 46,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 150,00 | SEBASTIANO | SCARLATA | MASTER | 34,00 | 15,00 | 41,00 | 40,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 148,00 | RICCARDO | BESANA | SENIOR | 0,00 | 26,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | |
| 21 | 148,00 | FRANCESCO | MARRONE | SENIOR | 18,00 | 48,00 | 22,00 | 32,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 140,00 | ALESSANDRO | FELAPPI | MASTER | 44,00 | 58,00 | 20,00 | 5,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | 131,00 | GABRIELE | STROZZA | YOUNG | 22,00 | 13,00 | 11,00 | 36,00 | 24,00 | 36,00 | 11,00 | |
| 24 | 117,00 | LEONARDO | FAZIO | YOUNG | 0,00 | 59,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | |
| 25 | 92,00 | MATTIA | GIACHINO | X | YOUNG | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | |
| 26 | 97,00 | PAOLO | OPRANDI | MASTER | 26,00 | 24,00 | 10,00 | 22,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 90,50 | MARCO | GABBIADINI | EXPERT | 12,00 | 6,00 | 14,00 | 26,00 | 16,00 | 22,50 | 6,00 | |
| 28 | 78,00 | LORENZO | MUSSI | X | SENIOR | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 29 | 73,00 | DAVIDE | ORTOLAN | EXPERT | 0,00 | 12,00 | 18,00 | 16,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | |
| 30 | 73,00 | SIMONE | BERTOLOTTO | X | MASTER | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 72,00 | SIMONE | BRUNO | SENIOR | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 39,00 | 0,00 | |
| 32 | 65,00 | MATTEO | GRAPPOLINI | X | SENIOR | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | 60,00 | RICCARDO | D'ONGHIA | X | SENIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| 34 | 56,00 | MILO | GIOBERTO | X | SENIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | |
| 35 | 54,00 | CHRISTIAN | MERANDA | X | MASTER | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | |
| 36 | 53,00 | NIKOLAS | FRAU | X | SENIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 51,00 | ROBERTO | MARIA | X | SENIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | |
| 38 | 48,00 | MATTEO | ARNABOLDI | X | SENIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 44,00 | LUIGI | FELAPPI | EXPERT | 10,00 | 4,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | 43,00 | LIAM | GAVAZZI | YOUNG | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 40,00 | STEFANO | ZUCCOLI | EXPERT | 0,00 | 5,00 | 13,00 | 12,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 36,50 | ANDREA | AZZARELLO | EXPERT | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | |
| 43 | 36,00 | ANDREA | DEL MONTE | X | SENIOR | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | |
| 44 | 34,00 | GIORGIO | OTTONELLO | X | SENIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 33,00 | GIOVANNI | GAMBERUCCI | X | SENIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | |
| 46 | 24,00 | AURORA | DEFRENZA | YOUNG | 0,00 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | 24,00 | SAMUELE | REALI | YOUNG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | |
| 48 | 22,00 | MATTIA | SCUTTI | SENIOR | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | 21,00 | MARCO | GERINI | X | SENIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
| 50 | 20,00 | IVAN | MOLINARI | X | EXPERT | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | 20,00 | EDOARDO | SILETTI | X | YOUNG | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | 18,00 | GABRIEL | OLIVERI | YOUNG | 0,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53 | 15,00 | BRUNO | ORSENIGO | X | EXPERT | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | 14,00 | ALEX | COMAZZETTO | SENIOR | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 13,00 | ILAN | LAGE | X | YOUNG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 | 12,00 | LUCA | ARCHETTI | MASTER | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57 | 11,00 | FILIPPO | PEPE | YOUNG | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 10,00 | ALESSIO | DI NARO | MASTER | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | 9,00 | MATTIAS | ROMERO | YOUNG | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | 9,00 | DAVIDE | ARATA | X | MASTER | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 8,00 | DANIELE | BRANDOLINI | X | MASTER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | |
| P | Points | Name | Surname | Iscrizione | Category | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Scarto |






