Race beyond victory.
It’s time for a new format!
IRON-1 Championship

Riservato ai primi 40 piloti iscritti — poi chiusura iscrizioni.
Classifica piloti
Scopri chi sono i migliori driver
La classifica con tutti i risultati di gara.
CAMPIONATO
IRON-1 2026
Sei Tu il Protagonista del Nuovo IRON-1 2026
Con il Nuovissimo Campionato IRON-1 hai a disposizione 6 nuovi eventi pensati per offrirti un’esperienza totalmente unica e dedicata. Ti aspetta un format sprint che ti mette subito al centro dell’azione: 15 minuti di prove libere e qualifiche, seguiti da 45 minuti di gara intensa a bordo dei nostri R-ONE 390cc da 18 cv, progettati per darti prestazioni elevate e un concentrato di adrenalina pura.
Le iscrizioni al Campionato IRON-1 sono già aperte e puoi assicurarti il tuo posto fin da subito. Per questo nuovo ed esclusivo Campionato sono disponibili 40 posti a numero chiuso. Non perdere tempo, iscriviti subito!
GARE IN CIRCUITI DIVERSI
PILOTI PARTECIPANTI
CV MOTORE HONDA 390CC
Offerta esclusiva per chi arriva prima — posti limitati.
Vivi l’esperienza, prima che finisca.

ROUND 1
Lenovo South Milano Circuit — Italia
15 Marzo 2026

ROUND 2
Franciacorta Karting Track — Italia
26 Aprile 2026

ROUND 3
Pista Winner — Italia
17 Maggio 2026

ROUND 4
Franciacorta Karting Track — Italia
28 Giugno 2026

ROUND 5
7 Laghi Kart — Italia
2 Agosto 2026

ROUND 6
Circuito di Siena — Italia
25 Ottobre 2026
CLASSIFICA PILOTI
IRON-1 Championship 2026
| P | Points | Name | Surname | Champ Fee | Category | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | |||||||||||
| 2 | 0,00 | |||||||||||
| 3 | 0,00 | |||||||||||
| 4 | 0,00 | |||||||||||
| 5 | 0,00 | |||||||||||
| 6 | 0,00 | |||||||||||
| 7 | 0,00 | |||||||||||
| 8 | 0,00 | |||||||||||
| 9 | 0,00 | |||||||||||
| 10 | 0,00 | |||||||||||
| 11 | 0,00 | |||||||||||
| 12 | 0,00 | |||||||||||
| 13 | 0,00 | |||||||||||
| 14 | 0,00 | |||||||||||
| 15 | 0,00 | |||||||||||
| 16 | 0,00 | |||||||||||
| 17 | 0,00 | |||||||||||
| 18 | 0,00 | |||||||||||
| 19 | 0,00 | |||||||||||
| 20 | 0,00 | |||||||||||
| 21 | 0,00 | |||||||||||
| 22 | 0,00 | |||||||||||
| 23 | 0,00 | |||||||||||
| 24 | 0,00 | |||||||||||
| 25 | 0,00 | |||||||||||
| 26 | 0,00 | |||||||||||
| 27 | 0,00 | |||||||||||
| 28 | 0,00 | |||||||||||
| 29 | 0,00 | |||||||||||
| 30 | 0,00 | |||||||||||
| 31 | 0,00 | |||||||||||
| 32 | 0,00 | |||||||||||
| 33 | 0,00 | |||||||||||
| 34 | 0,00 | |||||||||||
| 35 | 0,00 | |||||||||||
| 36 | 0,00 | |||||||||||
| 37 | 0,00 | |||||||||||
| 38 | 0,00 | |||||||||||
| 39 | 0,00 | |||||||||||
| 40 | 0,00 | |||||||||||
| 41 | 0,00 | |||||||||||
| 42 | 0,00 | |||||||||||
| 43 | 0,00 | |||||||||||
| 44 | 0,00 | |||||||||||
| 45 | 0,00 | |||||||||||
| P | Points | Name | Surname | Champ Fee | Category | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Scarto |
