Race beyond victory.
It’s time for a new format!
Race beyond victory.
It’s time for a new format!

UPCOMING RACES
Drivers’ rankings
The ranking with all the race results.
IRON-1
CHAMPIONSHIP 2026
With the brand-new IRON-1 Championship, you’ll have access to 6 new events designed to offer you a truly unique, dedicated experience. A sprint format puts you right at the heart of the action: 15 minutes of free practice and qualifying, followed by 45 minutes of intense racing behind the wheel of our R-ONE 390cc karts with 18 hp, built to deliver high performance and a concentrated hit of pure adrenaline.
Registrations for the IRON-1 Championship are now open, and you can secure your spot right away.
This new and exclusive championship is limited to just 40 entries. Don’t wait, sign up now!
Exclusive offer for early entrants — limited availability.
Live the experience before it’s gone.





Lenovo South Milano Circuit — Italy
15 March 2026
Postponed due to bad weather

Franciacorta Karting Track — Italy
26 April 2026

Pista Winner — Italy
17 May 2026

Franciacorta Karting Track — Italy
28 June 2026

7 Laghi Kart — Italy
2 August 2026

Siena Circuit — Italy
25 October 2026
DRIVERS RANKING
| P | Points | Name | Surname | Iscrizione | Category | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150,00 | ALESSANDRO | GRILLI | SENIOR | 75,00 | 75,00 | ||||||
| 2 | 127,00 | NUNZIO | PELLEGRINO | MASTER | 62,00 | 65,00 | ||||||
| 3 | 120,00 | ROBERTO | DONADONI | SENIOR | 70,00 | 50,00 | ||||||
| 4 | 107,00 | KEVIN | PIAZZOLI | MASTER | 65,00 | 42,00 | ||||||
| 5 | 107,00 | LUCA | PIU' | YOUNG | 59,00 | 48,00 | ||||||
| 6 | 104,00 | FEDERICO | STEFANELLI | MASTER | 42,00 | 62,00 | ||||||
| 7 | 92,00 | ANGELA | GLIELMI | YOUNG | 36,00 | 56,00 | ||||||
| 8 | 90,00 | RICCARDO | FILIPPONE | SENIOR | 44,00 | 46,00 | ||||||
| 9 | 87,00 | LEONARDO | FAZIO | YOUNG | 59,00 | 28,00 | ||||||
| 10 | 87,00 | VITTORIO | SPINAZZOLA | EXPERT | 28,00 | 59,00 | ||||||
| 11 | 84,00 | LUCA | CAMPANINI | MASTER | 40,00 | 44,00 | ||||||
| 12 | 82,00 | DANIEL | SICILIANO | MASTER | 50,00 | 32,00 | ||||||
| 13 | 74,00 | DAVIDE | BRUNO | SENIOR | 34,00 | 40,00 | ||||||
| 14 | 73,00 | ALESSANDRO | FELAPPI | MASTER | 53,00 | 20,00 | ||||||
| 15 | 73,00 | SIMONE | BERTOLOTTO | X | MASTER | 73,00 | ||||||
| 16 | 70,00 | FRANCESCO | MARRONE | SENIOR | 48,00 | 22,00 | ||||||
| 17 | 69,00 | EMANUELE | LIZZI | MASTER | 16,00 | 53,00 | ||||||
| 18 | 66,00 | MASSIMO | GRANDOLFO | MASTER | 32,00 | 34,00 | ||||||
| 19 | 64,00 | RICCARDO | BESANA | SENIOR | 26,00 | 38,00 | ||||||
| 20 | 62,00 | FEDERICO | GIARDA | YOUNG | 46,00 | 16,00 | ||||||
| 21 | 62,00 | RICCARDO | PRIORI | MASTER | 38,00 | 24,00 | ||||||
| 22 | 60,00 | GIOVANNI | CANNATA | SENIOR | 30,00 | 30,00 | ||||||
| 23 | 56,00 | SEBASTIANO | SCARLATA | MASTER | 15,00 | 41,00 | ||||||
| 24 | 44,00 | FLAVIO | MARINELLI | SENIOR | 18,00 | 26,00 | ||||||
| 25 | 34,00 | PAOLO | OPRANDI | MASTER | 24,00 | 10,00 | ||||||
| 26 | 30,00 | DAVIDE | ORTOLAN | EXPERT | 12,00 | 18,00 | ||||||
| 27 | 25,00 | LIAM | GAVAZZI | YOUNG | 10,00 | 15,00 | ||||||
| 28 | 24,00 | GABRIELE | STROZZA | YOUNG | 13,00 | 11,00 | ||||||
| 29 | 22,00 | MATTIA | SCUTTI | SENIOR | 22,00 | |||||||
| 30 | 20,00 | EDOARDO | SILETTI | X | YOUNG | 20,00 | ||||||
| 31 | 20,00 | MARCI | GABBIADINI | EXPERT | 6,00 | 14,00 | ||||||
| 32 | 18,00 | STEFANO | ZUCCOLI | EXPERT | 5,00 | 13,00 | ||||||
| 33 | 16,00 | AURORA | DEFRENZA | YOUNG | 7,00 | 9,00 | ||||||
| 34 | 14,00 | ALEX | COMAZZETTO | SENIOR | 14,00 | |||||||
| 35 | 12,00 | LUIGI | FELAPPI | EXPERT | 4,00 | 8,00 | ||||||
| 36 | 12,00 | LUCA | ARCHETTI | EXPERT | 12,00 | |||||||
| 37 | 11,00 | FILIPPO | PEPE | YOUNG | 11,00 | |||||||
| 38 | 9,00 | MATTIAS | ROMERO | YOUNG | 9,00 | |||||||
| 39 | 9,00 | GABRIEL | OLIVERI | YOUNG | 2,00 | 7,00 | ||||||
| 40 | 8,00 | ANDREA | AZZARELLO | EXPERT | 8,00 | |||||||
| 41 | 3,00 | ALESSIO | DI NARO | MASTER | 3,00 | |||||||
| 42 | 0,00 | |||||||||||
| 43 | 0,00 | |||||||||||
| 44 | 0,00 | |||||||||||
| 45 | 0,00 | |||||||||||
| P | Points | Name | Surname | Iscrizione | Category | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Scarto |
COMPLETED RACES ARCHIVE
