Ecco i VINCITORI
JUNIOR
R-MAX CHAMPIONSHIP 2025

2
o
ALESSANDRO BUCCI

1
o
LEONARDO RIVADOSSI

3
o
LUIGI MANFREDI
Ecco i VINCITORI
SK1
R-MAX CHAMPIONSHIP 2025

2
o
MAURO PALERMO

1
o
KEVIN LUGUORI

3
o
STEFANO PIRANEO
GARE CONCLUSE ARCHIVIO
Non ci sono eventi conclusi per questo anno
CLASSIFICA PILOTI
R-MAX Championship 2025 - SK1
| P | Points | Name | Surname | iscrizione | Category | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 997,50 | KEVIN | LIGUORI | SENIOR | 178,00 | 216,00 | 211,00 | 193,00 | 126,00 | 199,50 | 126,00 | |
| 2 | 904,00 | MAURO | PALERMO | YOUNG | 208,00 | 138,00 | 183,00 | 180,00 | 134,00 | 195,00 | 134,00 | |
| 3 | 821,50 | STEFANO | PIRANEO | MASTER | 165,00 | 173,00 | 165,00 | 146,00 | 123,00 | 172,50 | 123,00 | |
| 4 | 818,00 | GABRIELE | MANGANARO | MASTER | 115,00 | 183,00 | 2,00 | 180,00 | 169,00 | 171,00 | 2,00 | |
| 5 | 779,00 | ALESSIO | ZACCHI | YOUNG | 127,00 | 154,00 | 135,00 | 120,00 | 165,00 | 198,00 | 120,00 | |
| 6 | 767,00 | ELLIOT | MACCAGNI | SENIOR | 13,00 | 125,00 | 84,00 | 170,00 | 76,00 | 312,00 | 13,00 | |
| 7 | 744,00 | LORENZO | CIONI | SENIOR | 188,00 | 163,00 | 64,00 | 115,00 | 101,00 | 177,00 | 64,00 | |
| 8 | 735,50 | ADRIAN | SPERONI | YOUNG | 81,00 | 85,00 | 70,00 | 93,00 | 205,00 | 271,50 | 70,00 | |
| 9 | 703,00 | RICCARDO | TOSATTO | SENIOR | 159,00 | 76,00 | 108,00 | 18,00 | 144,00 | 216,00 | 18,00 | |
| 10 | 678,00 | FILIPPO | FIORINI | EXPERT | 0,00 | 180,00 | 135,00 | 145,00 | 74,00 | 144,00 | 0,00 | |
| 11 | 655,00 | DENNIS | HOLLER | MASTER | 203,00 | 0,00 | 195,00 | 95,00 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | |
| 12 | 644,00 | BRUNO | COLOMBO | SENIOR | 165,00 | 107,00 | 91,00 | 117,00 | 126,00 | 129,00 | 91,00 | |
| 13 | 598,50 | ALBERTO | CANCARINI | EXPERT | 113,00 | 67,00 | 152,00 | 43,00 | 0,00 | 223,50 | 0,00 | |
| 14 | 597,50 | RICCARDO | BUCCI | YOUNG | 130,00 | 0,00 | 60,00 | 36,00 | 79,00 | 292,50 | 0,00 | |
| 15 | 585,00 | PATRIZIO | BARCA | YOUNG | 158,00 | 134,00 | 112,00 | 0,00 | 118,00 | 63,00 | 0,00 | |
| 16 | 575,50 | ENEA | CIMINI | YOUNG | 108,00 | 43,00 | 60,00 | 111,00 | 109,00 | 187,50 | 43,00 | |
| 17 | 547,50 | GIUSEPPE | SQUILLACI | X | SENIOR | 144,00 | 132,00 | 271,50 | 0,00 | |||
| 18 | 537,00 | JULIEN | DELACRETAZ | X | SENIOR | 101,00 | 127,00 | 183,00 | 123,00 | 104,00 | 101,00 | |
| 19 | 524,00 | ALESSANDRO | VERNACCI | SENIOR | 41,00 | 115,00 | 119,00 | 51,00 | 27,00 | 198,00 | 27,00 | |
| 20 | 510,50 | MAURO | ANGELINI | MASTER | 103,00 | 87,00 | 74,00 | 143,00 | 35,00 | 103,50 | 35,00 | |
| 21 | 479,00 | LORENZO | TOSI | YOUNG | 82,00 | 132,00 | 80,00 | 84,00 | 32,00 | 101,00 | 32,00 | |
| 22 | 478,50 | ANDREA | SACCHI | SENIOR | 138,00 | 76,00 | 79,00 | 112,00 | 52,00 | 73,50 | 52,00 | |
| 23 | 475,00 | LORIS | MOCCIA | MASTER | 116,00 | 143,00 | 97,00 | 32,00 | 87,00 | 10,50 | 10,50 | |
| 24 | 428,00 | DAVIDE | RICCARDI | SENIOR | 23,00 | 70,00 | 125,00 | 116,00 | 94,00 | 16,50 | 16,50 | |
| 25 | 413,50 | FEDERICO | GALLI | YOUNG | 69,00 | 126,00 | 107,00 | 68,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | |
| 26 | 387,00 | MIRKO | LAURITO | MASTER | 46,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 82,00 | 129,00 | 0,00 | |
| 27 | 379,00 | DAVID | VISIOLI | SENIOR | 26,00 | 145,00 | 84,00 | 9,00 | 109,00 | 15,00 | 9,00 | |
| 28 | 374,50 | EMANUELE | CERRINO | SENIOR | 93,00 | 119,00 | 0,00 | 64,00 | 16,00 | 82,50 | 0,00 | |
| 29 | 359,50 | MARTINO | BALESTRACCI | YOUNG | 67,00 | 115,00 | 66,00 | 56,00 | 50,00 | 55,50 | 50,00 | |
| 30 | 351,50 | STEFANO | CATTANI | SENIOR | 48,00 | 70,00 | 32,00 | 125,00 | 9,00 | 76,50 | 9,00 | |
| 31 | 343,50 | MATTEO | INFANTI | X | YOUNG | 88,00 | 62,00 | 193,50 | 0,00 | |||
| 32 | 341,50 | STEFANO | SCHENA | MASTER | 34,00 | 72,00 | 29,00 | 58,00 | 86,00 | 91,50 | 29,00 | |
| 33 | 334,00 | MARIO | SARAPULLO | YOUNG | 75,00 | 61,00 | 0,00 | 74,00 | 124,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | 334,00 | SALVATORE | RICCA | SENIOR | 38,00 | 47,00 | 53,00 | 0,00 | 49,00 | 147,00 | 0,00 | |
| 35 | 328,50 | OSCAR | APRILE | YOUNG | 20,00 | 67,00 | 63,00 | 111,00 | 20,00 | 67,50 | 20,00 | |
| 36 | 326,00 | MATTIA | LO BIANCO | YOUNG | 84,00 | 72,00 | 24,00 | 80,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37 | 322,00 | EDUARDO | FAVILLA | EXPERT | 46,00 | 106,00 | 103,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | 315,50 | EDUARDO | DE FABRITIIS | EXPERT | 18,00 | 61,00 | 97,00 | 60,00 | 14,00 | 79,50 | 14,00 | |
| 39 | 314,50 | FEDE | GALLI | YOUNG | 13,00 | 24,00 | 60,00 | 12,00 | 52,00 | 166,50 | 13,00 | |
| 40 | 314,00 | LUCA | CAMPANINI | MASTER | 46,00 | 91,00 | 42,00 | 58,00 | 59,00 | 60,00 | 42,00 | |
| 41 | 312,50 | RICCARDO | DE FILIPPO | YOUNG | 33,00 | 31,00 | 52,00 | 31,00 | 102,00 | 94,50 | 31,00 | |
| 42 | 311,00 | LUCA | BLINI | YOUNG | 60,00 | 52,00 | 38,00 | 63,00 | 52,00 | 84,00 | 38,00 | |
| 43 | 303,00 | VALERIO | PRANDI | X | MASTER | 190,00 | 113,00 | 0,00 | ||||
| 44 | 292,00 | ALESSANDRO | PACE | SENIOR | 42,00 | 77,00 | 19,00 | 79,00 | 64,00 | 30,00 | 19,00 | |
| 45 | 269,00 | ALESSANDRO | PENTASSUGLIA | SENIOR | 68,00 | 17,00 | 18,00 | 74,00 | 46,00 | 63,00 | 17,00 | |
| 46 | 269,00 | KRISTIAN | PULVINO | YOUNG | 20,00 | 13,00 | 32,00 | 29,00 | 95,00 | 93,00 | 13,00 | |
| 47 | 266,50 | RICCARDO | FILIPPONE | SENIOR | 41,00 | 22,00 | 0,00 | 13,00 | 66,00 | 124,50 | 0,00 | |
| 48 | 263,50 | STEFANO | BIANCHI | EXPERT | 22,00 | 79,00 | 58,00 | 34,00 | 31,00 | 61,50 | 22,00 | |
| 49 | 251,50 | RICCARDO | GUZZO | X | SENIOR | 7,00 | 108,00 | 136,50 | 0,00 | |||
| 50 | 244,00 | PIERRE | CAJEUX | SENIOR | 16,00 | 71,00 | 0,00 | 72,00 | 85,00 | 0,00 | ||
| 51 | 243,50 | ENRICO | CREA | SENIOR | 11,00 | 65,00 | 19,00 | 18,00 | 7,00 | 130,50 | 7,00 | |
| 52 | 231,00 | MAURIZIO | RAMPINELLI | EXPERT | 41,00 | 45,00 | 41,00 | 65,00 | 50,00 | 30,00 | 41,00 | |
| 53 | 227,50 | DAVIDE | CONDORELLI | SENIOR | 20,00 | 16,00 | 30,00 | 61,00 | 0,00 | 100,50 | 0,00 | |
| 54 | 224,00 | ANNA | WODECKA | EXPERT | 44,00 | 9,00 | 21,00 | 35,00 | 64,00 | 60,00 | 9,00 | |
| 55 | 210,00 | KAROL | WYLUPEK | MASTER | 0,00 | 53,00 | 142,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 56 | 208,50 | MATTIA | PIVATO | X | 208,50 | |||||||
| 57 | 204,50 | GIUSEPPE | MONTALBANO | MASTER | 16,00 | 31,00 | 49,00 | 20,00 | 22,00 | 82,50 | 16,00 | |
| 58 | 200,00 | IAN | ANDERSEN | X | EXPERT | 200,00 | 0,00 | |||||
| 59 | 189,00 | SAMUELE | RISO | X | 189,00 | |||||||
| 60 | 185,00 | GIOVANNI | MOLLO | X | SENIOR | 185,00 | 0,00 | |||||
| 61 | 183,00 | MATT | BARTSCH | MASTER | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 62 | 183,00 | ANDREA | SCHIAVELLI | SENIOR | 46,00 | 91,00 | 27,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | ||
| 63 | 182,00 | MARCO | BARBANO | MASTER | 101,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| 64 | 170,00 | JANIS | MAURER | X | YOUNG | 76,00 | 94,00 | 0,00 | ||||
| 65 | 158,00 | CIRO | MOLLO | X | MASTER | 158,00 | 0,00 | |||||
| 66 | 151,50 | DAVIDE | PEDEFERRI | EXPERT | 20,00 | 24,00 | 49,00 | 12,00 | 51,00 | 7,50 | 12,00 | |
| 67 | 146,00 | SAMUEL | COSTANZELLI | X | SENIOR | 17,00 | 129,00 | 0,00 | ||||
| 68 | 138,50 | FRANCESCO | VEZZOLI | SENIOR | 10,00 | 42,00 | 6,00 | 22,00 | 2,00 | 58,50 | 2,00 | |
| 69 | 134,00 | TOMMASO | POZZETTI | X | MASTER | 134,00 | 0,00 | |||||
| 70 | 130,50 | GIULIO | MARCON | X | YOUNG | 0,00 | 130,50 | 0,00 | ||||
| 71 | 130,00 | FRANCESCO | PICCOLO | X | SENIOR | 130,00 | 0,00 | |||||
| 72 | 127,00 | SIMONE | BEVILACQUA | EXPERT | 54,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | ||
| 73 | 125,00 | PIETRO | CIOBU | X | YOUNG | 125,00 | 0,00 | |||||
| 74 | 118,00 | ANDREA | DE PAOLINI | X | EXPERT | 45,00 | 5,00 | 11,00 | 57,00 | 0,00 | ||
| 75 | 115,50 | MIRKO | RICCHI | X | 115,50 | |||||||
| 76 | 115,00 | ALBERTO | BRENTEGANI | YOUNG | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 77 | 115,00 | RICCARDO | D'ONGHIA | X | SENIOR | 115,00 | 0,00 | |||||
| 78 | 114,00 | GIOVANNI | STURNIOLO | X | EXPERT | 114,00 | 0,00 | |||||
| 79 | 114,00 | DAVIDE | BLANCATO | X | MASTER | 69,00 | 44,00 | 1,00 | 0,00 | |||
| 80 | 113,00 | ANDREA | ULERI | YOUNG | 11,00 | 32,00 | 21,00 | 30,00 | 19,00 | 10,50 | 10,50 | |
| 81 | 109,00 | LUCA | CAUSIO | X | EXPERT | 109,00 | 0,00 | |||||
| 82 | 103,00 | MAXIMILIAN | SCHIEDER | SENIOR | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 83 | 100,00 | ALESSANDRO | GIARRATANO | X | YOUNG | 100,00 | 0,00 | |||||
| 84 | 99,00 | BRUNO | FUHRMANN | X | SENIOR | 99,00 | 0,00 | |||||
| 85 | 97,00 | SALVATORE | NITTO | X | EXPERT | 97,00 | 0,00 | |||||
| 86 | 91,50 | LUCA | BARONE | X | 91,50 | |||||||
| 87 | 87,00 | DANIELE | BRANDOLINI | MASTER | 13,00 | 37,00 | 18,00 | 1,00 | 19,00 | 1,00 | ||
| 88 | 84,00 | GIULIANO | GHIDINI | X | EXPERT | 84,00 | 0,00 | |||||
| 89 | 83,00 | LUCA | KOLLER | X | MASTER | 83,00 | 0,00 | |||||
| 90 | 78,00 | MICHAIL | REPAPIS | X | YOUNG | 78,00 | 0,00 | |||||
| 91 | 77,50 | DANIELE | BARNI | EXPERT | 19,00 | 6,00 | 22,00 | 9,00 | 14,00 | 13,50 | 6,00 | |
| 92 | 77,00 | DAVIDE | SMIROLDO | SENIOR | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 93 | 77,00 | LUCA | LONGO | X | SENIOR | 77,00 | 0,00 | |||||
| 94 | 75,00 | DAVID | SIMION | X | SENIOR | 75,00 | 0,00 | |||||
| 95 | 74,00 | NICOLA | TAGLIAPIETRA | EXPERT | 56,00 | 14,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 96 | 73,00 | JACOPO | MONGELLI | X | SENIOR | 73,00 | 0,00 | |||||
| 97 | 71,00 | LAURENT | NOLLY | MASTER | 12,00 | 15,00 | 0,00 | 26,00 | 18,00 | 0,00 | ||
| 98 | 70,00 | ALESSANDRO | INCERTI | X | SENIOR | 25,00 | 45,00 | 0,00 | ||||
| 99 | 69,50 | STEFANO | ZUCCOLI | EXPERT | 12,00 | 9,00 | 17,00 | 12,00 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | |
| 100 | 67,00 | SAMUELE | PARISI | YOUNG | 12,00 | 6,00 | 9,00 | 28,00 | 1,00 | 12,00 | 1,00 | |
| 101 | 65,50 | DANIELE | COSTANZO | YOUNG | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 19,00 | 16,50 | 8,00 | |
| 102 | 64,00 | DANIEL | OVESEN | X | SENIOR | 64,00 | 0,00 | |||||
| 103 | 61,00 | SEBASTIANO | GARGIULO | MASTER | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | 35,00 | 3,00 | 6,00 | |
| 104 | 61,00 | NICOLAS | SABATINO | YOUNG | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 28,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | |
| 105 | 60,00 | CESARE | PREVITI | X | 60,00 | |||||||
| 106 | 59,00 | DANIELE | FERRERO | X | MASTER | 24,00 | 12,00 | 23,00 | 0,00 | |||
| 107 | 59,00 | ALESSANDRO | SANTI | X | SENIOR | 59,00 | 0,00 | |||||
| 108 | 56,00 | FRANCESCO GIORGIO | BACCINO | X | YOUNG | 56,00 | 0,00 | |||||
| 109 | 50,00 | JAN | KOLLER | X | MASTER | 50,00 | 0,00 | |||||
| 110 | 50,00 | STEFANO | BARNI | EXPERT | 7,00 | 26,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | |
| 111 | 49,00 | MICHELE | MILANESI | X | SENIOR | 49,00 | 0,00 | |||||
| 112 | 49,00 | CHRISTIAN | TRIVELLATO | X | MASTER | 49,00 | 0,00 | |||||
| 113 | 49,00 | MATTEO | MARCONI | X | YOUNG | 49,00 | 0,00 | |||||
| 114 | 48,00 | GERASIMOS | VOUDOURIS | X | SENIOR | 48,00 | 0,00 | |||||
| 115 | 46,50 | LUCA | PENNACCHIA | X | 46,50 | |||||||
| 116 | 45,00 | LEONE | SABATINO | X | YOUNG | 45,00 | 0,00 | |||||
| 117 | 44,00 | NATHAN | BERGER | X | YOUNG | 44,00 | 0,00 | |||||
| 118 | 40,00 | VINICIO | LIGUORI | EXPERT | 8,00 | 25,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 119 | 40,00 | MASSIMO | CAVALIERI | X | EXPERT | 40,00 | 0,00 | |||||
| 120 | 35,00 | MATTEO | RONDENA | YOUNG | 23,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 121 | 35,00 | GIUSEPPE | DI DOMENICO | X | SENIOR | 35,00 | 0,00 | |||||
| 122 | 33,00 | LORENZO | ALBERTINI | SENIOR | 33,00 | 0,00 | ||||||
| 123 | 33,00 | RUGGIERO | VANNI | X | MASTER | 33,00 | 0,00 | |||||
| 124 | 31,50 | MATTEO | PIERI | X | 31,50 | |||||||
| 125 | 30,00 | DARIO | BERTI | X | YOUNG | 30,00 | 0,00 | |||||
| 126 | 29,00 | ANDREA | ZANFORLIN | EXPERT | 5,00 | 8,00 | 4,00 | 7,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | |
| 127 | 28,00 | TEODORO | COTUMACCIO | X | SENIOR | 28,00 | 0,00 | |||||
| 128 | 24,00 | BARAN | KARABEG | SENIOR | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 129 | 24,00 | SIMONE | CIPRIANI | X | 24,00 | |||||||
| 130 | 24,00 | SIMONE | CIPRIANI | X | 24,00 | |||||||
| 131 | 23,00 | GIUSEPPE | MICALI | X | SENIOR | 23,00 | 0,00 | |||||
| 132 | 23,00 | LEONARDO | BONAVETTI | X | YOUNG | 23,00 | 0,00 | |||||
| 133 | 22,50 | GABRIELE | TIGLIO | X | 22,50 | |||||||
| 134 | 22,00 | NICOLE | PELLIZZARI | X | MASTER | 7,00 | 15,00 | 0,00 | ||||
| 135 | 22,00 | CARLO | DE PAOLINI | X | MASTER | 22,00 | 0,00 | |||||
| 136 | 19,50 | MIRKO | SINIFREDI | X | 19,50 | |||||||
| 137 | 19,50 | VINCENZO | CALIFANO | X | 19,50 | |||||||
| 138 | 19,50 | DAVIDE | TOMELIN | X | 19,50 | |||||||
| 139 | 19,00 | RICCARDO | SPINOSI | SENIOR | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 140 | 16,00 | DOAN | KARABEG | YOUNG | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| 141 | 16,00 | VINCENZO | CASTALDO | X | YOUNG | 16,00 | 0,00 | |||||
| 142 | 15,00 | LORENZO | CANCARINI | X | SENIOR | 15,00 | 0,00 | |||||
| 143 | 15,00 | LORENZO | LANZARA | X | 15,00 | |||||||
| 144 | 13,00 | IOANNIS | VOGIATZAKIS | X | MASTER | 13,00 | 0,00 | |||||
| 145 | 12,00 | FABIO | GRAZIANI | X | EXPERT | 12,00 | 0,00 | |||||
| 146 | 11,00 | ROSANNA | MARZIANO | EXPERT | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 147 | 11,00 | LORENZO | BRUZZO | YOUNG | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 148 | 10,50 | MICHELE | BALLANTINI | X | 10,50 | |||||||
| 149 | 10,00 | ALESSANDRO | MAMBRINI | X | MASTER | 10,00 | 0,00 | |||||
| 150 | 9,00 | FILIPPO | PEPE | X | YOUNG | 9,00 | 0,00 | |||||
| 151 | 9,00 | LORENZO | LUI | X | EXPERT | 7,00 | 2,00 | 0,00 | ||||
| 152 | 8,00 | FILIPPO | TAGLIAPIETRA | X | SENIOR | 8,00 | 0,00 | |||||
| 153 | 8,00 | GIUSEPPE | DE STEFANO | X | EXPERT | 8,00 | 0,00 | |||||
| 154 | 8,00 | GABRIELE | CAUSIO | X | SENIOR | 8,00 | 0,00 | |||||
| 155 | 7,50 | LUCA | INNOCENTINI | X | 7,50 | |||||||
| 156 | 7,50 | NICOLO' | NESTI | X | 7,50 | |||||||
| 157 | 7,00 | NICOLA | GALLONI | X | EXPERT | 7,00 | 0,00 | |||||
| 158 | 5,00 | EMILIO | TOCCACELI | X | SENIOR | 5,00 | 0,00 | |||||
| 159 | 5,00 | FEDERICO | BAVARESCO | X | EXPERT | 5,00 | 0,00 | |||||
| 160 | 4,00 | MARTIN | CAVOSI | X | YOUNG | 4,00 | 0,00 | |||||
| 161 | 4,00 | GJOVALIN | NIKOLLI | X | EXPERT | 4,00 | 0,00 | |||||
| 162 | 4,00 | FRANCESCO | SANTORIELLO | X | SENIOR | 4,00 | 0,00 | |||||
| 163 | 4,00 | GEZIM | HOTI | X | YOUNG | 4,00 | 0,00 | |||||
| 164 | 3,00 | ALEX | PATUELLI | X | SENIOR | 3,00 | 0,00 | |||||
| 165 | 2,00 | LEONARDO | GHETTI | X | MASTER | 2,00 | 0,00 | |||||
| 166 | 0,00 | MARJAN | NIKOLLI | X | SENIOR | 0,00 | 0,00 | |||||
| P | Points | Name | Surname | iscrizione | Category | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Scarto |
R-MAX Championship 2025 - Junior
| P | Points | Name | Surname | Iscrizione | Category | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.044,50 | LEONARDO | RIVADOSSI | Junior | 215,00 | 190,00 | 170,00 | 193,00 | 172,00 | 274,50 | 170 | |
| 2 | 992,00 | ALESSANDRO | BUCCI | Junior | 176,00 | 160,00 | 160,00 | 147,00 | 181,00 | 315,00 | 147 | |
| 3 | 900,00 | LUIGI | MANFREDI | Junior | 180,00 | 213,00 | 196,00 | 102,00 | 110,00 | 201,00 | 102 | |
| 4 | 780,00 | ENZO | ROCCATI | X | Junior | 155,00 | 168,00 | 94,00 | 140,00 | 170,00 | 147,00 | 94 |
| 5 | 688,50 | CRISTIAN | MILANO | Junior | 89,00 | 132,00 | 141,00 | 115,00 | 152,00 | 148,50 | 89 | |
| 6 | 681,50 | ANGELA | GLIELMI | Junior | 136,00 | 104,00 | 114,00 | 98,00 | 88,00 | 229,50 | 88 | |
| 7 | 677,00 | GIOVANNI | POZZATO | Junior | 129,00 | 95,00 | 123,00 | 162,00 | 81,00 | 168,00 | 81 | |
| 8 | 638,50 | ALESSANDRO | TERSIGNI | Junior | 97,00 | 125,00 | 91,00 | 78,00 | 161,00 | 164,50 | 78 | |
| 9 | 589,00 | PIERPAOLO | D'ANGELO | Junior | 95,00 | 112,00 | 75,00 | 71,00 | 112,00 | 195,00 | 71 | |
| 10 | 529,00 | GABRIEL | SANZOVO | Junior | 101,00 | 85,00 | 107,00 | 101,00 | 97,00 | 123,00 | 85 | |
| 11 | 522,50 | MIRKO | GRAZIANI | X | Junior | 177,00 | 165,00 | 180,50 | 0 | |||
| 12 | 513,00 | GABRIELE | SERI | Junior | 74,00 | 106,00 | 87,00 | 99,00 | 74,00 | 147,00 | 74 | |
| 13 | 470,00 | EVAN | DI ROMA | Junior | 88,00 | 76,00 | 100,00 | 74,00 | 61,00 | 132,00 | 61 | |
| 14 | 430,00 | CURTIS | FROIDEVAUX | Junior | 63,00 | 71,00 | 72,00 | 68,00 | 72,00 | 147,00 | 63 | |
| 15 | 336,50 | GUIDO | MAESTRI | Junior | 57,00 | 60,00 | 58,00 | 83,00 | 46,00 | 78,50 | 46 | |
| 16 | 331,50 | MATTEO | PEDEFERRI | Junior | 72,00 | 56,00 | 62,00 | 57,00 | 47,00 | 84,50 | 47 | |
| 17 | 233,00 | FILIPPO | MIGLIORANZI | Junior | 62,00 | 76,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 90,00 | 0 | |
| 18 | 129,00 | GIANMARCO | DE PIERRO | X | Junior | 129,00 | 0 | |||||
| 19 | 128,50 | KEVIN | PULVINO | X | Junior | 46,00 | 82,5 | 0 | ||||
| 20 | 102,00 | NICOLAS | LEIMBRUGER | X | Junior | 102,00 | 0 | |||||
| 21 | 98,00 | MATTIAS | ROMERO | X | Junior | 51,00 | 47,00 | 0 | ||||
| 22 | 92,00 | FRANCESCO | URSICINO | X | Junior | 92,00 | 0 | |||||
| 23 | 92,00 | MASSIMO | FARRO | X | Junior | 92,00 | 0 | |||||
| 24 | 69,00 | SVEVA | BARONE | X | Junior | 69 | ||||||
| 25 | 68,00 | TOMMASO | MOTTARELLI | X | Junior | 68,00 | 0 | |||||
| 26 | 60,00 | EMMA | ROMEO | X | Junior | 52,00 | 0,00 | 8,00 | 0 | |||
| 27 | 58,00 | TABOTA | NEVEN ARISTE | X | Junior | 58,00 | 0 | |||||
| 28 | 53,00 | TOMMASO | MOTTARELLI | X | Junior | 53,00 | 0 | |||||
| 29 | 50,00 | CORRADO | BRUGNOLI | X | Junior | 50,00 | 0 | |||||
| 30 | 49,00 | ELISA | URSCICINO | X | Junior | 49,00 | 0 | |||||
| P | Points | Name | Surname | Iscrizione | Category | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Scarto |






