Classifica piloti
Scopri chi sono i migliori driver
La classifica con tutti i risultati di gara.
LE PROSSIME GARE IN PROGRAMMA
R-ONE Championship 2026
Premium Endurance: l’essenza del karting di durata, con change option.
Il Campionato R-ONE è l’eccellenza del karting di durata: gare intense, adrenalina pura e strategie decisive. Progettato da TBKART con esperti del settore, il nuovo R-ONE unisce prestazioni, affidabilità e autentica esperienza di guida.
Una flotta dedicata garantisce equità tecnica e performance costante, mentre la change option trasforma ogni gara in una sfida di squadra e intelligenza tattica. Più che una competizione, R-ONE è pura resistenza e visione di gara.
GARE IN CIRCUITI DIVERSI
PILOTI PARTECIPANTI
CV MOTORE HONDA 390CC
Sei interessato a partecipare ad una gara endurance ma non hai una squadra?
Possiamo aiutarti a trovare altri piloti con cui fare squadra.
INFO CAMPIONATO E HIGHLIGHTS:
Impianto frenante racing, Assale ⌀50 mm.
R-One: Rompere le convenzioni con Innovazione
R-One è il nuovo modello della gamma rental di TBKART.
Si tratta di un mezzo sicuro, affidabile e divertente grazie all’anteriore preciso che trasforma ogni curva in un’emozione da vivere.
R-One ridefinisce il concetto di kart rental con un ritorno alle origini nella guidabilità e nelle sensazioni trasmesse al pilota.
Caratteristiche principali
Motore Honda
390cc 18cv
Impianto frenante racing
Assale da 50 mm
MONTEPREMI 2026:
per un valore totale di €20.000
Le prime 3 squadre classificate di ogni categoria, a fine stagione, vinceranno:
- Iscrizione gratuita a THE 24 2027.
- Buono del valore di €1.500 da spendere in un evento IRK Promotion 2027.
- Buono del valore di €1.000 da spendere in un evento IRK Promotion 2027.
- Buono del valore di €500 da spendere in un evento IRK Promotion 2027.
Ogni gara di R-ONE Championship 2026 è una sfida di resistenza, strategia e pura concentrazione. Dalla partenza all’ultimo cambio, tutto ruota attorno al lavoro di squadra e al controllo del ritmo.
Il formato endurance porta il karting al suo livello più alto: prestazioni costanti, tattica di gara e la nuova change option, che può ribaltare il risultato in un istante. Ogni giro è una prova di lucidità. Ogni decisione può valere la vittoria.
FORMAT DI GARA
PROVE LIBERE10%
I team hanno incluso, all’interno della quota di iscrizione per ogni Round, 60 minuti di prove libere prima dell’inizio della gara stessa.
QUALIFICHE35%
Pochi giri, massima concentrazione. La precisione decide la posizione in griglia.
GARA ENDURANCE75%
La sfida totale: durata, strategia e lavoro di squadra. Con la change option, il momento del cambio può valere la vittoria.
PREMIAZIONE100%
Il podio premia strategia, visione e spirito di squadra.
GRANDI NOVITÀ PER UNA STAGIONE APERTA A TUTTI
R-ONE Championship 2026 accoglie team composti da piloti uniti dalla stessa passione per la resistenza e la strategia in pista. Le categorie EK1, EK2 ed EK3 sono progettate per offrire sfide bilanciate e competitive, dove il gioco di squadra e la costanza fanno la differenza.
Ogni classe rappresenta un livello di esperienza e ambizione, ma tutte condividono lo stesso spirito: collaborazione, ritmo e controllo totale della gara. Dalla gestione del kart al cambio pilota, ogni decisione è parte della strategia vincente.
Con un numero limitato di team ammessi, R-ONE Championship diventa un’arena per chi vuole misurarsi con i migliori, vivere l’autentica essenza del karting di durata e correre, insieme, verso la vittoria.
CATEGORIE:
Max 15 squadre
Max 15 squadre
Max 15 squadre
PREZZI
Vivi l’esperienza completa del R-ONE Championship 2026 e vivi una stagione da protagonista:
- Iscrizione Singola Gara – 10h: €1.220
- Iscrizione The 24 2026: €2.440
- Iscrizione The Winter Cup 2026: €1.098
- Championship Fee R-ONE: €122
Quota per tutta la stagione
- Turno Prove Libere – Individuale: €35
Sessione di pratica da 10 minuti - Turno Prove Libere – Team: €122
Sessione di pratica da 60 minuti
CLASSIFICA PILOTI
"Too Many Requests"
R-ONE Championship 2026 - EK2
| P | Points | Name | Iscrizione | R1 Race | R1 Pole | R1 Fast lap | R2 Race | R2 Pole | R2 Fast lap | R3 Race | R3 Pole | R3 Fast lap | R4 Race | R4 Pole | R4 Fast lap | R5 Race | R5 Pole | R5 Fast lap | R6 Race | R6 Pole | R6 Fast lap | Scarto 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| P | Points | Name | Iscrizione | R1 Race | R1 Pole | R1 Fast lap | R2 Race | R2 Pole | R2 Fast lap | R3 Race | R3 Pole | R3 Fast lap | R4 Race | R4 Pole | R4 Fast lap | R5 Race | R5 Pole | R5 Fast lap | R6 Race | R6 Pole | R6 Fast lap | Scarto 1 |
R-ONE Championship 2026 - EK3
| P | Points | Name | Iscrizione | R1 Race | R1 Pole | R1 Fast lap | R2 Race | R2 Pole | R2 Fast lap | R3 Race | R3 Pole | R3 Fast lap | R4 Race | R4 Pole | R4 Fast lap | R5 Race | R5 Pole | R5 Fast lap | R6 Race | R6 Pole | R6 Fast lap | Scarto 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| P | Points | Name | Iscrizione | R1 Race | R1 Pole | R1 Fast lap | R2 Race | R2 Pole | R2 Fast lap | R3 Race | R3 Pole | R3 Fast lap | R4 Race | R4 Pole | R4 Fast lap | R5 Race | R5 Pole | R5 Fast lap | R6 Race | R6 Pole | R6 Fast lap | Scarto 1 |
GARE CONCLUSE ARCHIVIO
SCOPRI ANCHE:
Hall of fame
Rivivi i momenti di tutte le nostre gare
Foto, video e classifiche delle gare già disputate.
Archivio Risultati
Raccolta di tutte le edizioni passate
Tutti gli eventi e i campionati organizzati in passato.











